head
Образовательная организация | Уровень | Вид обучения | Код | Название | Квалификация | Срок обучения | Средняя стоимость обучения (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 11442 | Водитель автомобиля | категория В | 4 | 39700 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 11442 | Водитель автомобиля | категория С | 5 | 50500 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | переподготовка | 11442 | Водитель автомобиля | с В на С | 2 | 26400 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | переподготовка | 11442 | Водитель автомобиля | с С на В | 1,5 | 23750 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 11442 | Водитель автомобиля | категория СЕ | 2 | 26480 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 18897 | Стропальщик | 2 разряд | 1 | 14450 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 18897 | Стропальщик | 3-6 разряд | 15 дней | 12450 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 16675 | Повар | 2-3 разряд | 5 | 18500 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 16675 | Повар | 4-5 разряд | 2 | 12700 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 11453 | Водитель погрузчика | 4 разряд | 3 | 17200 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 11453 | Водитель погрузчика | 5-7 разряд | 1,5 | 12600 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 2 разряд | 5 | 34500 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 3-6 разряд | 2,5 | 23800 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 19756 | Электрогазосварщик | 2 разряд | 6 | 38050 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 19756 | Электрогазосварщик | 3-6 разряд | 3 | 28000 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 13584 | Машинист бульдозера | 3-4 разряд | 6 | 25000 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 13584 | Машинист бульдозера | 5-8 разряд | 3 | 17800 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 14388 | Машинист экскаватора | 4 разряд | 6 | 25000 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 14388 | Машинист экскаватора | 5-8 разряд | 3 | 17800 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 13788 | Машинист крана автомобильного | 4 разряд | 4 | 21900 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 13788 | Машинист крана автомобильного | 5-6 разряд | 2 | 17500 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 11907 | Дробильщик | 2 разряд | 2 | 15200 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 11907 | Дробильщик | 3-4 разряд | 1 | 12250 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 13777 | Машинист конвейера | 2 разряд | 3 | 16000 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 13777 | Машинист конвейера | 3-4 разряд | 1,5 | 12950 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 13590 | Машинист буровой установки | 3-4 разряд | 6 | 23700 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 11620 | Газосварщик | 3-4 разряд | 2 | 21050 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 разряд | 3,5 | 13300 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | повышение квалификации | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3-6 разряд | 1,5 | 11550 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 11847 | Доводчик | 3 разряд | 2,5 | 6600 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 11897 | Драгер | 4 разряд | 3 | 6700 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 13106 | Концентраторщик | 2-3 разряд | 3 | 8400 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 13704 | Машинист драги | 3 разряд | 6 | 8400 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 17314 | Пробоотборщик | 3 разряд | 2 | 8500 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 13509 | Машинист автогрейдера | 4 разряд | 4 | 16450 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 16269 | Осмотрщик вагонов | 3-4 разряд | 3 | 13700 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 17334 | Проводник пассажирского вагона | 2 разряда | 2 | 10520 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 18726 | Составитель поездов | 3-4 разряд | 2 | 11600 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 13935 | Машинист окомкователя | 4 разряда | 2 | 11600 |
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | Секретарь руководителя | 3 | 12650 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | Пользователь ПК | 1 | 7750 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" | ПО | подготовка | 1С: Бухгалтерия | 1,5 | 8500 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | Водитель ТС категории "В" | водитель ТС категории "В" | 4 | 45 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | переподготовка | переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С" | водитель ТС категории "С" | 2 | 25 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | Водитель ТС категории "СЕ" | водитель ТС категории "СЕ" | 2 | 25 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | переподготовка | переподготовка кодителей с категории "С" на категорию "D" | водитель ТС категории "D" | 3,5 | 35 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | повар | повар 2 или 3 р. | 5 | 35 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | повар | повар 4 или 5р. | 2 | 16 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | кондитер | кондитер 1-3 разряда | 3 | 25 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | кондитер | кондитер 4-5 р. | 2 | 18 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | оператор котельной | оператор котельной 2р | 3 | 26 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | оператор котельной | оператор котельной 3р | 2 | 20 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | оператор котельной | оператор котельной 4-5р. | 2 | 17 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | плотник | плотник 2-3р | 2 | 20 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | плотник | плотник 4-6р. | 1 | 12 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | слесарь по КИПиА | слесарь по КИПиА 2р | 4 | 35 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | слесарь по КИПиА | слесарь по КИпиА 3р | 3 | 24 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | слесарь по КИпиА | слесарь по КИПиА 4-6 р. | 2 | 18 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | столяр строительный | столяр строительный 2-3р | 3 | 23 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | столяр строительный | столяр строительный 4-6р. | 2 | 16 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | оператор товарный | оператор товарный 2-3р | 2 | 16 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | оператор товарный | оператор товарный 4р | 1,5 | 11 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | оператор ООУ 3-4р | 2 | 16 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | оператор технологических установок | оператор ТУ 2-3р | 4 | 31 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | оператор технологических установок | оператор ТУ 4р | 3 | 24 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | лаборант химического анализа | лаборант химического анализа 2-3р | 2 | 16 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | лаборант химического анализа | лаборант химического анализа 4р | 1 | 9 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | оператор заправочных станций | оператор заправочных станций 2-3р | 2 | 16 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | пекарь | пекарь 2-3р | 3 | 21 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | пекарь | пекарь 4-5р | 2 | 15 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | портной | портной 2-3р | 4 | 25 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | электросварщик ручной сварки | электросварщик ручной сварки 4-6р | 2 | 17 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | электрогазосварщик | электрогазосварщик 4-6р | 2 | 20 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | повышение квалификации | повышение квалификации водителей ТС по 20-часовй программе | - | неделя | 3 108 | |
ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" | ПО | подготовка | буфетчик | буфетчик 3-4р | 1 | 8 500 | |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | 13583 | Машинист бульдозера | 4-6 разряд | 3 мес. | 25000 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | 14390 | Машинист экскаватора | 4-6 разряд | 3 мес. | 15000 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | 13509 | Машинист автогрейдера | 4-6 разряд | 3 мес. | 15000 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | 13755 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 4-6 разряд | 3 мес. | 15000 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | 13788 | Машинист крана автомобильного | 4-6 разряд | 3 мес. | 25000 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | 11453 | Водитель погрузчика | 4-6 разряд | 3 мес. | 15000 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3-4 разряд | 2,5 мес. | 25000 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 4 разряд | 2,5 мес. | 25000 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | Водитель ТС категории "А" | 2 мес. | 15000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | Водитель ТС категории "В" | 2-2,5 мес. | 25000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | Водитель ТС категории "С" | 2,5 мес. | 40000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | Водитель ТС категории "D" | 3 мес. | 50000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | подготовка | Тракторист категории "С" | 3 мес. | 15000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка водителей ТС категории "В" на категорию "С" | 1,5 мес. | 18000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка водителей ТС категории "В" на категорию "D" | 2,5 мес. | 40000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка водителей ТС категории "С" на категорию "В" | 1 мес. | 16000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка водителей ТС категории "С" на категорию "D" | 1,5 мес. | 25000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка водителей ТС категории "D" на категорию "C" | 1 мес. | 20000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка водителей ТС категории "Е" для лиц, имеющих право на управление ТС категории "С" | 2 нед. | 15000 | ||
ГАПОУ РС(Я) "Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина" | ПО | подготовка | 10047 | Аккумуляторщик | 0 | 0 | 0 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | ПО | подготовка | 16675 | Повар | 3; 4 разряд | от 3 - 5 мес | 29 400 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | ПО | подготовка | 12901 | Кондитер | 3; 4 разряд | 2 мес | 19 700 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | ПО | подготовка | 12721 | кассир торгового зала | 1 мес | 7 400 | |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | ПО | подготовка | 16437 | Парикмахер | 3: 4 разряд | от 4 до 8 мес | 36 000 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | ПО | подготовка | 19601 | Швея | 3 разряд | 2 мес | 29 400 |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | ПО | подготовка | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | от 1 до 2 мес | 7 400 - 14 000 | |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | ПО | подготовка | 17353 | продавец продовольственных товаров | 2 мес | 14 200 | |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | ПО | подготовка | 17351 | продавец непродовольственных товаров | 2 мес | 14 200 | |
ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | ПО | подготовка | 12156 | Закройщик | 1 мес | 7 400 | |
ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» | ПО | ||||||
ГБПОУ РС (Я) "Алданский медицинский колледж" | подготовка | ||||||
ГБПОУ РС (Я) "Якутский колледж культуры и искусств" | ПО | переподготовка | |||||
ГБПОУ РС(Я) "Аграрный техникум" | ПО | подготовка | |||||
ГБПОУ РС(Я) "Аграрный техникум" | ПО | подготовка | |||||
ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов Севера" | ПО | подготовка | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 3-го разряда | 1 месяц | 9756 |
ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов Севера" | ПО | подготовка | 16844 | Помощник воспитателя | Помощник воспитателя | 1 месяц | 12000 |
ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов Севера" | ПО | подготовка | 13584 | Машинист бульдозера | 4-го разряда | 2 месяца | 34700 |
ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов Севера" | ПО | подготовка | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 3-го разряда | 2 месяца | 15540 |
ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов Севера" | ПО | подготовка | 16675 | Повар | 3-го разряда | 2 месяца | 13000 |
ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов Севера" | ПО | подготовка | 11442 | Водитель автомобиля | Водитель категории В | 4 месяца | 38000 |
ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов Севера" | ПО | подготовка | 11442 | Водитель автомобиля | Водитель категории С | 4 месяца | 51650 |
ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов Севера" | ПО | подготовка | 19203 | Тракторист | Водитель внедорожных мототранспортных средств А1 | 1 месяц | 6000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 11359 | Вальщик леса | 3 разряд | 2,5 | 8000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 15594 | Оператор заправочных станций | 2-3 разряд | 1 | 5000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 16675 | Повар | 2 (3) разряд | 4 | 25000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | повышение квалификации | 16675 | Повар | 4,5 разряд | 2 | 20000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2-3разряд | 2,5 | 8000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | повышение квалификации | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 5 разряд | 2,5 | 8000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | повышение квалификации | 18560 | Слесарь-сантехник | 5 разряд | 3 | 20000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 19756 | Электрогазосварщик | 3 разряд | 5 | 28000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | повышение квалификации | 19756 | Электрогазосварщик | 5 разряд | 3 | 25000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 3 разряд | 5 | 28000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | повышение квалификации | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 5 разряд | 3 | 25000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 13466 | Маслодел | 3 разряда | 2 | 8000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 17353 | Продавец продовольственных товаров | 3 разряда | 3 | 15000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 17354 | Продавец непродовольственных товаров | 3 разряда | 3 | 15000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 13376 | Лесовод | 3 разряда | 3 | 15000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 12478 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 3 разряда | 3 | 15000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 12485 | Изготовитель художественных изделий из металла | 3 разряда | 3 | 15000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 13378 | Лесоруб | 3 разряда | 3 | 15000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | ПО | подготовка | 16781 | Пожарный | 4 разряда | 3 | 20000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | подготовка | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-3 р. | 3 м. | 29846 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | подготовка | 11442 | Водитель автомобиля | кат. "В" | 2 м. | 35205 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | подготовка | 12901 | Кондитер | 2-3 р. | 1 м. | 24742 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | подготовка | 16675 | Повар | 2-3 р. | 2 м. | 29846 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | подготовка | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 2-3 р. | 2 м. | 29846 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | подготовка | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 р. | 3 м. | 6000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | повышение квалификации | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 4-5 р. | 1 м. | 6000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | повышение квалификации | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4-5 р. | 1 м. | 6000 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | подготовка | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 р. | 1 м. | 29846 |
ГБПОУ РС(Я) "Верхоянский многопрофильный лицей" | ПО | повышение квалификации | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4-5 р. | 1 м. | 6000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | Подготовка трактористов категории "В" | тракторист | 2,5 | 36500 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка трактористов категории "С", "Д", "Е" на категорию "В" | тракторист | 1 | 11400 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | Подготовка трактористов категории "С" | тракторист | 2,5 | 36500 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка трактористов категории "В", "Д" на категорию "С" | тракторист | 1 | 14000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка трактористов категории "Е" на категорию "С" | тракторист | 1 | 16300 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | Подготовка трактористов категории "Д" | машинист-тракторист | 2,5 | 40000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка трактористов категории "В", "С" на категорию "Д" | машинист-тракторист | 1 | 13700 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка трактористов категории "Е" на категорию "Д" | машинист-тракторист | 1 | 19000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | Подготовка трактористов категории "Е" | машинист-тракторист | 2,5 | 40000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка трактористо категории "В" на категорию "Е" | машинист-тракторист | 1 | 12400 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | переподготовка | Переподготовка трактористо категории "С", "Д" на категорию "Е" | машинист-тракторист | 1 | 14000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 11451 | Водитель мототранспортных средств | водитель мототранспортных средств категории АI | 1 | 13000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 11451 | Водитель мототранспортных средств | водитель мототранспортных средств категории АII | 2.5 | 18000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 13583 | Машинист бульдозера | машинист бульдозера | 4 | 34700 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 13584 | Машинист бульдозера | машинист бульдозера | 6 | 45000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 14390 | Машинист экскаватора | машинист экскаватора одноковшового | 4 | 34000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 13590 | Машинист буровой установки | машинист буровой установки | 4 | 24000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 14183 | Машинист скрепера | машинист скрепера | 3 | 40000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 11453 | Водитель погрузчика | водитель погрузчика фронтального | 3 | 40000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 11442 | Водитель автомобиля | водитель автомобиля категории "В" | 3 | 32000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | переподготовка | 11442 | Водитель автомобиля | водитель автомобиля категории "В" | 1 | 16000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 11442 | Водитель автомобиля | водитель автомобиля категории "С" | 1,5 | 45000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | переподготовка | 11442 | Водитель автомобиля | водитель автомобиля категории "С" | 1 | 20000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 11442 | Водитель автомобиля | водитель автомобиля категории "СЕ" | 1 | 18000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | повышение квалификации | Повышение профессионального мастерства водителей транспортных средств (технический минимум) | водитель автомобиля | 0,1 | 2600 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | повышение квалификации | Переподготовка водителей транспортного средства категории "В,С" с автоматической трансмиссии на механическую трансмиссию" | водитель автомобиля | 0,5 | 10400 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | повышение квалификации | Перевозка опасных грузов - Базовый курс | водитель автомобиля | 0,1 | 7000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | повышение квалификации | Перевозка опасных грузов в цистернах - специальный курс | водитель автомобиля | 0,05 | 4000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | повышение квалификации | Перевозка опасных грузов класса 1 - специальный курс | водитель автомобиля | 0,05 | 4000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | повышение квалификации | Перевозка опасных грузов класса 7 - специальный курс | водитель автомобиля | 0,05 | 4000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | Судоводитель маломерного судна | Судоводитель маломерного судна категории "ВВП" и "ВП" | 1 | 13000 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 13777 | Машинист конвейера | Машинист конвейера | 3 | 16000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 13786 | Машинист (кочегар) котельной | Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе | 3 | 16900 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | повышение квалификации | 13786 | Машинист (кочегар) котельной | Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе | 1,5 | 4000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 18897 | Стропальщик | Стропальщик | 1 | 6800 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 19906 | Электросварщик ручной сварки | Электросварщик ручной сварки | 4 | 30000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 18560 | Слесарь-сантехник | Слесарь-сантехник | 4 | 16000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 19149 | Токарь | Токарь | 5 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | повышение квалификации | 19149 | Токарь | Токарь | 2,5 | |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 15460 | Оленевод | Оленевод | 6 | 28500 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Оператор электронно-вычислит6ельных машин | 5 | 30000 |
ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | ПО | подготовка | 11715 | Горнорабочий очистного забоя | горнорабочий очистного забоя | 5 | |
