- Подробности
- Опубликовано: 07 мая 2019 07 мая 2019
- Просмотров: 3084 3084
head
Информация о распределении контрольных цифр приема на 2019-2020 учебный год по итогам публичного конкурса среди профессиональных образовательных организаций, проведенного Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия)
№ | Наименования ПОО | Профессия/Специальность СПО | Контрольные цифры приема | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | очно | заочно | очно-заочно | |||||
код | наименование | на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | на базе 11 кл. | на базе 11 кл. | |||
ИТОГО | 6138 | 2826 | 3224 | 64 | 24 | |||
Подведомственные профессиональные образовательные организации | ||||||||
1 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | ВСЕГО | 225 | 175 | 50 | 0 | 0 | |
1 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 25 | |||
2 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 25 | |||
3 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | 21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | 25 | 25 | |||
4 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | 18.01.02 | Лаборант - эколог | 25 | 25 | |||
5 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
6 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 25 | 25 | |||
7 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
8 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 25 | 25 | |||
9 | ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум» | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 25 | |||
2 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | ВСЕГО | 382 | 305 | 65 | 0 | 12 | |
1 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 09.02.02 | Компьютерные сети | 15 | 15 | |||
2 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
3 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
4 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | |||
5 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 20 | 20 | |||
6 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | 15 | 15 | |||
7 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | 15 | 15 | |||
8 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | 25 | 25 | |||
9 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | 20 | 20 | |||
10 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 25 | |||
11 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
12 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
13 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 12 | 12 | |||
14 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | 50 | 25 | 25 | ||
15 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 21.01.11 | Горнорабочий на подземных работах | 15 | 15 | |||
16 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
17 | ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» | 21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | 20 | 20 | |||
3 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | ВСЕГО | 415 | 350 | 25 | 40 | 0 | |
1 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 25 | |||
2 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 25 | |||
3 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |||
4 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
5 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 25 | |||
6 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | 25 | 25 | |||
7 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 | 25 | |||
8 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | 25 | 25 | |||
9 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 21.02.15 | Открытые горные работы | 10 | 10 | |||
10 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 21.02.17 | Подземная разработка месторождения полезных ископаемых | 10 | 10 | |||
11 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 35 | 25 | 10 | ||
12 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | |||
13 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | |||
14 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 25 | 25 | |||
15 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 25 | 25 | |||
16 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
17 | ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 35 | 25 | 10 | ||
4 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» | ВСЕГО | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
1 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» | 23.01.01 | Оператор транспортного терминала | 25 | 25 | |||
2 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 25 | |||
3 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» | 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 | 25 | |||
4 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | |||
5 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | |||
6 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
7 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
8 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | |||
5 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» | ВСЕГО | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
1 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | |||
2 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |||
3 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |||
4 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 25 | |||
5 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники | 25 | 25 | |||
6 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» | 11.02.05 | Аудиовизуальная техника | 25 | 25 | |||
7 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» | 11.02.12 | Почтовая связь | 25 | 25 | |||
8 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы | 25 | 25 | |||
6 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | ВСЕГО | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | |
1 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | 08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 25 | 25 | |||
2 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 25 | |||
3 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 25 | 25 | |||
4 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 50 | |||
5 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | 15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 25 | |||
6 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | 15.01.26 | Токарь-универсал | 25 | 25 | |||
7 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | 29.01.28 | Огранщик алмазов в бриллианты | 25 | 25 | |||
8 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | 43.01.07 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 25 | 25 | |||
9 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» | 54.01.02 | Ювелир | 25 | 25 | |||
7 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» | ВСЕГО | 200 | 75 | 125 | 0 | 0 | |
1 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» | 19.01.04 | Пекарь | 25 | 25 | |||
2 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 25 | 25 | |||
3 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 25 | |||
4 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
5 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 25 | 25 | |||
6 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 25 | 25 | |||
7 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | |||
8 | ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» | 43.02.14 | Гостиничное дело | 25 | 25 | |||
8 | ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» | ВСЕГО | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» | 19.01.10 | Мастер производства молочной продукции | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» | 36.02.01 | Ветеринария | 25 | 25 | |||
9 | ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» | ВСЕГО | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» | 35.01.21 | Оленевод-механизатор | 12 | 12 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 12 | 12 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» | 15.01.30 | Слесарь | 12 | 12 | |||
10 | ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» | ВСЕГО | 125 | 25 | 100 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» | 19.01.02 | Лаборант-аналитик | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
5 | ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» | 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | |||
11 | ГБПОУ РС(Я) «Верхоянский многопрофильный лицей» | ВСЕГО | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Верхоянский многопрофильный лицей» | 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 12 | 12 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Верхоянский многопрофильный лицей» | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 12 | 12 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Верхоянский многопрофильный лицей» | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 12 | 12 | |||
12 | ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский техникум» | ВСЕГО | 100 | 25 | 75 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский техникум» | 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский техникум» | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский техникум» | 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
13 | ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум» | ВСЕГО | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум» | 21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум» | 21.01.13 | Проходчик | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум» | 21.01.16 | Обогатитель полезных ископаемых | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум» | 21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 25 | 25 | |||
5 | ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум» | 21.02.14 | Маркшейдерское дело | 25 | 25 | |||
6 | ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
14 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | ВСЕГО | 212 | 175 | 37 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 23.01.02 | Докер - механизатор | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | 25 | 25 | |||
5 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 26.02.03 | Судовождение | 25 | 25 | |||
6 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 25 | 25 | |||
7 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 25 | 25 | |||
8 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | 12 | 12 | |||
9 | ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
15 | ГБПОУ РС(Я) «Жиганский многопрофильный лицей» | ВСЕГО | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Жиганский многопрофильный лицей» | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 12 | 12 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Жиганский многопрофильный лицей» | 08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 12 | 12 | |||
16 | ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум» | ВСЕГО | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум» | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум» | 15.01.30 | Слесарь | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум» | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум» | 26.02.03 | Судовождение | 25 | 25 | |||
17 | ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» | ВСЕГО | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» | 22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | |||
18 | ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» | ВСЕГО | 75 | 25 | 50 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» | 21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 25 | 25 | |||
19 | ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» | ВСЕГО | 200 | 150 | 50 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» | 08.01.02 | Монтажник трубопроводов | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 25 | 25 | |||
5 | ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 50 | 25 | 25 | ||
6 | ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 25 | 25 | |||
7 | ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | |||
20 | ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» | ВСЕГО | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» | 43.02.10 | Туризм | 25 | 25 | |||
21 | ГБПОУ РС(Я) «Сангарский многопрофильный лицей» | ВСЕГО | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Сангарский многопрофильный лицей» | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Сангарский многопрофильный лицей» | 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 25 | 25 | |||
22 | ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум» | ВСЕГО | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум» | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум» | 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум» | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум» | 18.01.02 | Лаборант-эколог | 25 | 25 | |||
23 | ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж» | ВСЕГО | 100 | 25 | 75 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж» | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж» | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж» | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж» | 54.01.02 | Ювелир | 25 | 25 | |||
24 | ГБПОУ РС(Я) «Тиксинский многопрофильный лицей» | ВСЕГО | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Тиксинский многопрофильный лицей» | 08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 12 | 12 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Тиксинский многопрофильный лицей» | 21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | 12 | 12 | |||
25 | ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» | ВСЕГО | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
5 | ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном) | 25 | 25 | |||
6 | ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 25 | |||
26 | ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» | ВСЕГО | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 13 | 13 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» | 08.01.25 | Мастер отделочных, строительных и декоративных работ | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» | 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 25 | 25 | |||
5 | ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» | 43.01.09 | Повар, кондитер | 12 | 12 | |||
27 | ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» | ВСЕГО | 140 | 65 | 75 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 30 | 30 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» | 38.02.06 | Финансы | 35 | 35 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» | 38.02.06 | Финансы | 35 | 35 | |||
5 | ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» | 38.02.07 | Банковское дело | 15 | 15 | |||
28 | ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» | ВСЕГО | 134 | 50 | 75 | 9 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 25 | |||
5 | ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 9 | 9 | |||
6 | ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» | 20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 25 | |||
29 | ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» | ВСЕГО | 175 | 50 | 125 | 0 | 0 | |
1 | ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 13 | 13 | |||
2 | ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» | 22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | |||
3 | ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» | 22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | |||
4 | ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
5 | ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | |||
6 | ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 25 | 25 | |||
7 | ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» | 29.01.07 | Портной | 12 | 12 | |||
